Inhaltsverzeichnis
Was ist Gicht?
Gicht ist eine häufige Form der Arthritis, die im Fuß vorkommt und steife, geschwollene und schmerzhafte Gelenke verursacht. In unserem Beitrag behandeln wir die für Gicht verbotene Lebensmittel, die du in unserer Tabelle nachschauen kannst.
Deine Gicht entsteht durch den Aufbau von Harnsäure in deinem Blutkreislauf. Wenn dein Harnsäuregehalt zu hoch wird, beginnen sich Kristalle zu bilden und sich in den Gelenken und Geweben deines Körpers ablagern, was zu starken Schmerzen, Rötungen und Schwellungen führt.
Normalerweise wird Harnsäure mit Hilfe deiner Nieren durch dein Urin ausgeschieden, kann aber durch Nierenerkrankungen beeinträchtigt werden. Ein hoher Harnsäuregehalt ist auch mit Nierensteinen verbunden.
Gicht Symptome
Gicht greift häufig deinen großen Zeh an, kann aber auch andere Teile deines Fußes, Knöchels, Handgelenks und deiner Hand betreffen. Ein plötzlich auftretender starker Schmerz in deinem großen Zeh oder Fuß, begleitet von Rötungen und Schwellungen ohne Verletzung oder Trauma, kann ein Zeichen von Gicht sein. Andere Symptome von Gicht sind heiße, geschwollene, steife und schmerzhafte Gelenke.
Dein Gichtanfall kann einige Tage bis mehrere Wochen dauern. Auch wenn deine Gichtschmerzen weggehen, sprich mit deinem Arzt, um zukünftige Gichtanfälle zu verhindern und sicherzustellen, dass es keine langfristigen Schäden an deinem Gelenk gibt.
Gicht Ursachen
Ein Gichtanfall wird durch den Aufbau von Harnsäure in deinem Blutkreislauf verursacht, wodurch sich der scharfe, schmerzhafte Kristalle in deinem Gelenk bilden. Harnsäure ist ein natürlich vorkommendes Nebenprodukt, das durch den Abbau von Purinen in Lebensmitteln entsteht.
Gicht verbotene Lebensmittel Tabelle
Purine sind in den meisten Lebensmitteln wie Fleisch, Leber, getrocknete Bohnen, Sardellen und Bier enthalten. Aber einige Lebensmittel, die einen höheren Purin Spiegel haben, können deine Chance auf einen Gichtanfall erhöhen. Versuche Lebensmittel mit hoher Purin Konzentration zu vermeiden. Finde verbotene Lebensmittel anhand der Tabelle heraus, die du, wenn du an Gicht leidest, unbedingt meiden solltest.
Gicht verbotene Lebensmittel Tabelle einschl. dessen Puringehalt
Gesamtpurine in mg Harnsäure/100 g (Durchschnitt) | min | max | Dichte in mg/MJ | |
Höchster Gehalt an PURINEN (400 mg. Harnsäure) Säure/100 g und höher) | ||||
Fisch, Sardinen in Öl | 480 | 399 | 560 | 519.5 |
Leber, Kalbsleder | 460 | 837.5 | ||
Pilz, flach, essbarer Steinpilz, getrocknet | 488 | 932.8 | ||
Halssüßes Brot, Kalbsleder | 1260 | 3012.9 | ||
Ochsenleber | 554 | 1013.3 | ||
Ochsenmilz | 444 | 1052.6 | ||
Schweineherz | 530 | 1382 | ||
Schweineleber | 515 | 937.9 | ||
Schweinelunge (Lichter) | 434 | 911.2 | ||
Schweinemilz | 516 | 1208.2 | ||
Milz des Schafes | 773 | 1702.6 | ||
Sprotte, geräuchert | 804 | 795.6 | ||
Theobromin | 2300 | 1611.3 | ||
Hefe, Bäckerei | 680 | 2071.3 | ||
Hefe, Bierbrauerei | 1810 | 1866.6 | ||
MODERAT hoch in den PURINEN (100 to) 400 mg. Harnsäure/100g) | ||||
Bohne, Samen, weiß, trocken | 64 | 127.1 | ||
Bohne, Soja, Samen, trocken | 190 | 139.1 | ||
Rindfleisch, Futter | 67 | 192 | ||
Rindfleisch, Filet | 456 | 216.4 | ||
Rindfleisch, Vorderrippe, Entrecote | 67 | 185.4 | ||
Rindfleisch, nur Muskeln | 38 | 292.1 | ||
Rindfleisch, Roastbeef, Lendenstück | 456 | 456 | 67 | 201.4 |
Rindfleisch, Schulter | 456 | 203.9 | ||
Schwarzes Gramm (Mungobohne), Samen, trocken | 222 | 194.3 | ||
Kaviar (echt) | 55 | 141.6 | ||
Huhn (Brust mit Haut) | 175 | 288.4 | ||
Huhn (Huhn zum Braten), durchschnittlich | 18 | 165.8 | ||
Huhn, gekocht, durchschnittlich | 159 | 149.2 | ||
Huhn, Bein mit Haut, ohne Knochen | 456 | 152.2 | ||
Ente, durchschnittlich | 79 | 146.2 | ||
Fisch, Sardellenfisch | 239 | 560 | ||
Fisch, Karpfen, Karpfen | 160 | 330.9 | ||
Fisch, Kabeljau | 69 | 335.9 | ||
Fisch, Schellfisch, Schellfisch | 94 | 425.2 | ||
Fisch, Heilbutt, Heilbutt | 178 | 439.9 | ||
Fisch, Heringsrogen, Heringsrogen | 190 | 342.4 | ||
Fisch, Hering, Atlantik | 210 | 216.9 | ||
Fisch, Hering, Matje geheilt | 219 | 197.6 | ||
Fisch, Makrele | 681 | 19 | 194 | 191.2 |
Fisch, Zander, Zander | 456 | 311.3 | ||
Fische, Rotbarsche (Meeresbarsch) | 241 | 544.1 | ||
Fisch, Saithe (Seelachs) | 163 | 473.4 | ||
Fisch, Lachs | 170 | 456 | 250 | 202 |
Fisch, Sardine, Sardine, Sardine | 345 | 693.2 | ||
Fisch, Seezunge | 48 | 33 | 42 | 376.2 |
Fisch, Forelle | 297 | 686.7 | ||
Fisch, Thunfisch | 257 | 273.7 | ||
Fisch, Thunfisch in Öl | 290 | 246.2 | ||
Gans | 165 | 116.7 | ||
Traube, getrocknet, Rosine, Sultanine | 92 | 86.4 | ||
Schinken, gekocht | 48 | 248.1 | ||
Herz vom Schaf | 241 | 367.6 | ||
Pferdefleisch | 200 | 438.8 | ||
Niere, Wadenbein | 218 | 419.6 | ||
Lamm (nur Muskeln) | 182 | 371 | ||
Linse, Saatgut, trocken | 16 | 114.45 | 164.65 | 93.8 |
Leinsamen | 15 | 67.4 | ||
Leber, Huhn | 243 | 426.3 | ||
Hummer | 6 | 243 | 175 | 346.4 |
Lunge, Kalbsleder | 93 | 389.1 | ||
Muscheln | 17 | 391.5 | ||
Ochsenherz | 256 | 504.3 | ||
Ochsenniere | 269 | 569.5 | ||
Ochsenlunge (Lichter) | 399 | 961.4 | ||
Ochsenzunge | 160 | 186 | ||
Erbsen, Kichererbsen, Samen, trocken | 69 | 84.2 | ||
Schweinsniere | 334 | 784.5 | ||
Schweinezunge | 58 | 208.2 | ||
Pike | 75 | 406.7 | ||
Mohn, Samen, Samen, trocken | 170 | 172 | ||
Schweinebauch | 43 | 132 | 456 | 92.3 |
Schweinebauch, roh, geräuchert getrocknet | 16 | 82.6 | ||
Schweinekotelett mit Knochen | 681 | 75 | 422 | 260 |
Schweinekamm | 75 | 62 | 681 | 170.4 |
Schweinefilet | 422 | 681 | 422 | 334.8 |
Schweinehüftknochen (Hinterbein) | 67 | 18 | 27 | 85 |
Schweinekeule (Hinterkeule) | 160 | 422 | 160 | 357.4 |
Nur Schweinemuskeln | 166 | 374.9 | ||
Schweineschulter mit Haut (Schulterblatt) | 422 | 681 | 422 | 165.2 |
Kaninchenfleisch, durchschnittlich mit Knochen | 74 | 19 | 422 | 207.7 |
Kaninchen/Hase (durchschnittlich) | 15 | 219.4 | ||
Jagdwurst | 17 | 127.8 | ||
Salami | 13 | 65.9 | ||
Wurst, Leber (Leberwurst) | 165 | 122.2 | ||
Würstchen, gebraten, aus Schweinefleisch | 45 | 80.2 | ||
Jakobsmuschel | 58 | 505.8 | ||
Garnelen, braun | 93 | 243 | 234 | 397.9 |
Milz, Kalbsleder | 343 | 815.9 | ||
Sonnenblumenkern, trocken | 2 | 59.5 | ||
Pute, Jungtier, mit Haut | 422 | 237.3 | ||
Kalbskotelett, Kotelett mit Knochen | 75 | 309.6 | ||
Kalbsfilet | 75 | 347.3 | ||
Kalbshaxe mit Knochen | 422 | 75 | 160 | 353.2 |
Kalbfleisch, Kalbskeule mit Knochen | 422 | 75 | 422 | 310.2 |
Kalbfleisch, nur Muskeln | 172 | 438.7 | ||
Kalbfleisch, Hals mit Knochen | 422 | 326.9 | ||
Kalbfleisch, Schulter | 75 | 309.3 | ||
Hirschrücken | 15 | 205 | ||
Rehkeule (Bein) | 79 | 15 | 41 | 336.5 |
Geringster Gehalt an PURINEN (100 mg. Harnsäure) Säure/100 g und weniger) | ||||
Mandel, süß | 145 | 15.7 | ||
Apfel | 804 | 60.1 | ||
Aprikosen | 80 | 71.6 | ||
Artischocke | 155 | 834.6 | ||
Spargel | 133 | 19.71 | 29.57 | 310.9 |
Aubergine | 192 | 290 | ||
Avocado | 190 | 20.9 | ||
Bambussprossen | 138 | 402.1 | ||
Banane | 371 | 152.4 | ||
Gerste ohne Schale, Vollkorn | 29 | 71.1 | ||
Bohnensprossen, Soja | 132 | 378.3 | ||
Bohnen, Französisch (Saubohnen, haricot) | 145 | 120 | 250 | 266.9 |
Bohnen, Französisch, getrocknet | 345 | 241 | 257 | 39.4 |
Rindfleisch, Corned Beef | 371 | 96.5 | ||
Bier, alkoholfrei | 8.1 | 75.4 | ||
Bier, Pilsner Lagerbier, normales Bier | 773 | 75.2 | ||
Bier, echt, leichtes Bier | 804 | 172 | ||
Rote Beete | 190 | 2300 | 192 | 108.5 |
Heidelbeeren | 110 | 143.7 | ||
Kalbshirn | 78 | 203.1 | ||
Brot, Weizen (Mehl) oder (Weißbrot) | 804 | 13.9 | ||
Brokkoli | 104 | 691.6 | ||
Rosenkohl | 136 | 456 | ||
Kohl, rot | 109 | 19.79 | 36.62 | 350.2 |
Kohl, Wirsing, Wirsing | 145 | 19.87 | 42.71 | 342.6 |
Kohl, weiß | 110 | 210.3 | ||
Karotte | 1810 | 804 | 144 | 155.9 |
Blumenkohl | 290 | 537.9 | ||
Kaviarersatz | 128 | 37.8 | ||
Sellerie | 239 | 390.6 | ||
Käse, Brie | 7.1 | 1260 | ||
Käse, Cheddar/Cheshire Käse, 50% Fettgehaltent in der Trockenmasse | 554 | 4.3 | ||
Käse, Hütte | 9.4 | 110 | ||
Käse, Edamer, 30% Fettgehalt | 7.1 | 6.8 | ||
Käse, Edamer, 40% Fettgehalt | 7.1 | 5.4 | ||
Käse, Edamer, 45% Fettgehalt | 7.1 | 4.8 | ||
Käse, Limburger, 20% Fettgehalt | 109 | 41.7 | ||
Kirsche, Schattenmorellen | 1810 | 75.5 | ||
Kirsche, süß | 7.1 | 64.2 | ||
Chicoree | 516 | 171.8 | ||
Chinakohl | 192 | 412.4 | ||
Schnittlauch | 186 | 581.2 | ||
Kakaopulver, Öl teilweise entfernt | 86 | 49.7 | ||
Mais, süß | 165 | 140.9 | ||
Fische, Krebse, Krebse | 243 | 220.3 | ||
Kresse | 159 | 200.8 | ||
Knäckebrot | 243 | 44.9 | ||
Gurke | 7.3 | 141.7 | ||
Johannisbeere, rot | 1810 | 122.6 | ||
Getrocknete Datteln | 210 | 29.9 | ||
Holunderbeere, schwarz | 139 | 144.4 | ||
Endivien | 1810 | 297.7 | ||
Fenchelblätter | 804 | 515 | 680 | 94 |
Feigen (getrocknet) | 112 | 60.4 | ||
Fisch, Aal (geräuchert) | 155 | 345 | 456 | 57.2 |
Frankfurter (Wurst) | 37 | 68.74 | 129.52 | 80.2 |
Stachelbeeren | 680 | 101.3 | ||
Weintrauben | 115 | 94.6 | ||
Schwarzwurzeln | 86 | 939.4 | ||
Grünkohl (Kale) | 137 | 309.1 | ||
Kiwi | 190 | 88.5 | ||
Kohlrabi | 144 | 10.86 | 29.61 | 243.9 |
Lauch | 150 | 714.1 | ||
Grüner Salat | 773 | 9.75 | 29.25 | 274.4 |
Lammkopf | 95 | 645.3 | ||
Fleisch gekocht | 140 | 58.8 | ||
Melone, Kantelope | 139 | 2 | ||
Hirse, geschälter Mais | 60 | 41.9 | ||
Morchel | 239 | 748.9 | ||
Pilz | 127 | 55.48 | 60.52 | 858.2 |
Pilz, flach, essbar Steinpilz, Steinpilz, Steinpilz | 78 | 1011.6 | ||
Pilze, Konserven, fest und flüssig | 138 | 488.5 | ||
Pilze, Pfifferlinge, Pfifferlinge | 1810 | 356.2 | ||
Pilze, Pfifferlinge (Konserve) | 1810 | 114.2 | ||
Nüsse, Brasilien | 133 | 8.3 | ||
Haselnuss | 145 | 115 | 170 | 13.9 |
Erdnüsse | 166 | 33.8 | ||
Hafer, ohne Schale, Vollkorn | 21 | 63.6 | ||
Oliven, grün, mariniert | 138 | 51.1 | ||
Zwiebeln | 773 | 112.4 | ||
Orangen | 190 | 105.9 | ||
Ochsenhirn | 260 | 140.7 | ||
Austern | 14 | 322.6 | ||
Auster, Pilz, Pilz | 257 | 1054.6 | ||
Petersilie, Blatt | 371 | 266.2 | ||
Nudeln mit Ei (Nudeln, Makkaroni, Spaghetti) etc. | 241 | 26.6 | ||
Erbsen, Schoten und Samen, grün | 343 | 245.7 | ||
Erbsen, Samen, trocken | 19 | 84.78 | 166.56 | 82.7 |
Pfirsich | 192 | 119.6 | ||
Birne | 516 | 560 | 1810 | 51.5 |
Paprika, grün | 218 | 681 | ||
Schweine-Hirn | 234 | 161.71 | ||
Ananas | 190 | 81.4 | ||
Scholle | 23 | 257.6 | ||
Pflaumen | 222 | 116.8 | ||
Pflaume, getrocknet | 112 | 67.9 | ||
Kartoffel | 680 | 53.6 | ||
Kartoffel, gekocht mit Schale | 128 | 60.3 | ||
Pudding, schwarz | 218 | 37.23 | 90.55 | 42.8 |
Kürbis | 202 | 422 | ||
Quitte | 239 | 185 | ||
Rettich | 2300 | 234.3 | ||
Radieschen | 773 | 210.6 | ||
Himbeere | 128 | 126.3 | ||
Rhabarber | 516 | 212.6 | ||
Brötchen, Brot | 192 | 18.2 | ||
Roggen, Vollkorn | 290 | 125 | 147 | 163 |
Sauerkraut | 680 | 516 | 120 | 224.7 |
Bierwurst | 143 | 117.3 | ||
Fleischwurst | 155 | 66.8 | ||
Mortadella | 29 | 166 | 27 | 67.4 |
Weisswurst | 80 | 65.7 | ||
Würstchen, Wien | 155 | 65.7 | ||
Würstchen, gebraten, aus Kalbfleisch | 73 | 81.5 | ||
Mettwurst | 150 | 45.9 | ||
Sesam | 60 | 26.5 | ||
Spinat | 371 | 844.7 | ||
Kürbis, Sommer | 222 | 296.2 | ||
Erdbeere | 192 | 11.81 | 25.59 | 156.8 |
Schleie | 132 | 243.8 | ||
Tofu | 334 | 196.4 | ||
Tomate | 434 | 145.7 | ||
Walnuss | 144 | 9.1 | ||
Weizen, Vollkorn | 290 | 40.2 | 83.41 | 39.4 |
Joghurt, min. 3,5% Fettgehalt | 8.1 | 27.7 |
Wir möchten dich daran erinnern, dass Lebensmittel in der Regel nur für ca. 30% der Gesamtmenge verantwortlich sind.
Harnsäuregehalt in deinem Blutserum
Deine Ernährung ist sehr wichtig, wenn du deinen Harnsäuregehalt senken möchtest, aber auch andere Überlegungen solltest du bitte nicht ignorieren.
Extreme körperliche Anstrengung oder traumatische Verletzungen können dazu beitragen, dass Gicht auftritt. Auch Lebensmittel, die den Säuregehalt deines Blutes erhöhen, trotz deines geringen Gewichts.
Ein hoher Puringehalt kann zu einer Verschlechterung deiner Gicht führen.
Zusammengefasst
Vor allen Dingen, wie du anhand unserer Gicht verbotene Lebensmittel Tabelle, erkennen kannst, Alkohol, Fleisch und zuckerhaltige Lebensmittel vermeiden. Die richtigen Lebensmittel zu essen, verbotene zu vermeiden kann helfen, bei Gicht, deine Harnsäure Produktion einzuschränken und deren Ausscheidung erhöhen.
Das Befolgen einer Gicht Diät kann zusammen mit der Begrenzung deiner Kalorien und dem Erhalten regelmäßiger Bewegung auch deine allgemeine Gesundheit verbessern, indem es dir hilft, ein gesundes Gewicht zu erreichen und aufrechtzuerhalten.